溫度變送器是由溫度傳感器和信號轉換器組成,按照溫度傳感器不同,可分為熱電阻和熱電偶兩個(gè)系列。
可用于各類(lèi)溫度測量場(chǎng)合,實(shí)現精準測溫,保證生產(chǎn)生活的正常運行。
儀表選型
儀表種類(lèi) | 說(shuō) 明 | ||||||||||
ZY100 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
感溫元件類(lèi)型 | Z | 熱電阻 | |||||||||
R | 熱電偶 | ||||||||||
感溫元件材質(zhì) | P1 | Pt100 | |||||||||
P2 | Pt1000 | ||||||||||
C1 | Cu50 | ||||||||||
K | K型熱電偶(0~1200℃) | ||||||||||
E | E型熱電偶(200~800℃ ) | ||||||||||
S | S型熱電偶(0~1600℃ ) | ||||||||||
儀表類(lèi)型 | O | 裝配型 | |||||||||
K | 鎧裝型 | ||||||||||
M | 耐磨型 | ||||||||||
S | 衛生型 | ||||||||||
精度等級 | 1 | 0.1%FS | |||||||||
2 | 0.2%FS | ||||||||||
5 | 0.5%FS | ||||||||||
輸出形式 | 1 | 4~20mA | |||||||||
2 | 0~10mA | ||||||||||
3 | 0~5V | ||||||||||
T | 客戶(hù)指定 | ||||||||||
連接方式 | 1 | 無(wú)固定裝置式 | |||||||||
2 | 固定螺紋式 | ||||||||||
3 | 固定法蘭式 | ||||||||||
T | 客戶(hù)指定 | ||||||||||
保護管直徑
| 1 | φ16 | |||||||||
2 | φ20 | ||||||||||
3 | φ10 | ||||||||||
4 | φ8 | ||||||||||
T | 客戶(hù)指定 | ||||||||||
插入深度 | -XX | 客戶(hù)指定長(cháng)度,最小不能小于50mm |